減価要因一覧
主な減価要因とその調査方法及び資料
どのような減価要因をどのような方法で把握するのかを確認しておきましょう。
減価要因 | 調査方法及び調査資料 | |||||
現地 | 登記簿謄本 | 公図 | 役所 | 依頼者聴取 | ||
1 | 隣地との高低差、敷地内高低差 | ○ | ||||
2 | 嫌悪施設(墓地等)が近くにある | ○ | ||||
3 | 騒音、振動の激しい土地 | ○ | ||||
4 | 高圧線の下の土地 | ○ | ○ | ○ | ||
5 | 鉄道等のトンネルの上の土地 | ○ | ○ | ○ | ||
6 | セットバック | ○ | ○ | ○ | ||
7 | 地積規模の大きな宅地 | ○ | ○ | |||
8 | 都市計画道路予定地 | ○ | ||||
9 | 生産緑地 | ○ | ○ | ○ | ||
10 | 無道路地 | ○ | ○ | |||
11 | 私道 | ○ | ○ | ○ | ||
12 | 土地区画整理事業地内の土地 | ○ | ○ | |||
13 | 水路、赤道 | ○ | ○ | |||
14 | 容積率が異なる2以上の地域にわたる宅地 | ○ | ||||
15 | 市街化調整区域内の土地(しんしゃく割合) | ○ | ||||
16 | 借地権、地上権、賃借権等権利の存する宅地 | ○ | ○ | |||
17 | 土壌汚染 | ○ | ○ | |||
18 | 大規模工場用地 | ○ | ||||
19 | 文化財建造物の敷地 | ○ | ○ | |||
20 | 不整形、間口狭小、奥行長大等画地形状 | ○ | ○ | |||
21 | 保安林、特別緑地保全地区 | ○ | ○ | ○ | ||
22 | 不動尊、地蔵尊、道祖神、お稲荷様等の存する土地 | ○ | ○ | |||
23 | 貸しつけられている農地・山林・雑種地 | ○ | ○ | ○ | ○ |
-
メールアドレスを記入して今すぐ入手!
-
※プライバシーポリシーはこちら※この無料動画解説をご登録いただいた方には、すぐに返信メールでお届けいたします。
※すぐに届かなければ、メールアドレスが間違っている可能性があります。再度ご請求ください。
※みらい総合鑑定株式会社発行の無料メールマガジンに登録させていただきますが、いつでも解除できます。